Rabatt für Buchung bis zum 15.10. | |||
---|---|---|---|
Zimmer / FeWo | Zeitraum | Mindestbelegung ..... Tage | Preis ohne Rabatt |
1 2*Prs | Weihnachten / Silvester | 5 | 350 € |
2 2*Prs | Weihnachten / Silvester | 5 | 380 € |
3 3*Prs | Weihnachten / Silvester | 5 | 350 € |
4 2*Prs | Weihnachten / Silvester | 5 | 325 € |
5 1*Prs | Weihnachten / Silvester | 5 | 250 € |
6 2*Prs | Weihnachten / Silvester | 5 | 350 € |
7 2*Prs | Weihnachten / Silvester | 5 | 350 € |
FW 8 4*Prs | Weihnachten / Silvester | 5 | 450 € |
10 | Sauna September bis Juni | 6 € pP bis 14 J. kostenlos | |
11 2*Prs | Weihnachten / Silvester | 5 | 400 € |
12 2*Prs | Weihnachten / Silvester | 5 | 350 € |
FW 13 4*Prs | Weihnachten / Silvester | 5 | 450 € |
14 3*Prs | Weihnachten / Silvester | 5 | 350 € |
FW 15 4*Prs | Weihnachten / Silvester | 5 | 725 € |
Frühstück kann dazu gebucht werden | 6 bis 10 Jahre 4,00 € | 8,00 € pP |
5*Ü -20 % 6*Ü -22 % 7*Ü -24 % 8*Ü -26 % 9*Ü -28%